Rev 68947 | Rev 84211 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 2 | r | 1 | |
| 73256 | maechler | 2 | |
| 2 | r | 3 | |
| 67595 | ripley | 4 | |
| 2 | r | 5 | |
| 6 | |
||
| 7 | |
||
| 8 | |
||
| 9 | |
||
| 10 | |
||
| 11 | |
||
| 12 | |
||
| 13 | |
||
| 14 | |
||
| 15 | |
||
| 16 | |
||
| 42307 | ripley | 17 | |
| 68947 | ripley | 18 | |
| 2 | r | 19 | |
| 20 | |||
| 32380 | ripley | 21 | |
| 5187 | hornik | 22 | |
| 7701 | hornik | 23 | |
| 5187 | hornik | 24 | |
| 25 | |||
| 2 | r | 26 | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 1895 | ihaka | 29 | |
| 30 | |
||
| 2 | r | 31 | |
| 54432 | luke | 32 | |
| 33 | |
||
| 34 | |
||
| 35 | |
||
| 36 | |||
| 37001 | ripley | 37 | |
| 2 | r | 38 | |
| 54432 | luke | 39 | |
| 40 | |
||
| 41 | |
||
| 42 | |
||
| 43 | |||
| 44 | |
||
| 45 | |
||
| 46 | |
||
| 47 | |
||
| 48 | |||
| 49 | |
||
| 50 | |
||
| 51 | |
||
| 52 | |
||
| 53 | |||
| 54 | |
||
| 55 | |
||
| 56 | |||
| 57 | |
||
| 58 | |||
| 59 | |
||
| 60 | |
||
| 61 | |
||
| 62114 | luke | 62 | |
| 54432 | luke | 63 | |
| 64 | |
||
| 65 | |
||
| 66 | |||
| 67 | |
||
| 2 | r | 68 | |
| 69 | |||
| 34549 | tlumley | 70 | |
| 45446 | ripley | 71 | |
| 72 | |
||
| 34549 | tlumley | 73 | |
| 2 | r | 74 | |
| 1895 | ihaka | 75 | |
| 76 | |
||
| 2 | r | 77 | |
| 37001 | ripley | 78 | |
| 2 | r | 79 | |
| 1895 | ihaka | 80 | |
| 81 | |
||
| 82 | |
||
| 83 | |
||
| 84 | |
||
| 6994 | pd | 85 | |
| 86 | |
||
| 87 | |
||
| 10172 | luke | 88 | |
| 6994 | pd | 89 | |
| 56493 | ripley | 90 | |
| 6994 | pd | 91 | |
| 10172 | luke | 92 | |
| 6994 | pd | 93 | |
| 56493 | ripley | 94 | |
| 95 | |
||
| 96 | |
||
| 97 | |
||
| 98 | |
||
| 99 | |
||
| 100 | |
||
| 101 | |
||
| 102 | |
||
| 10172 | luke | 103 | |
| 56493 | ripley | 104 | |
| 105 | |
||
| 6994 | pd | 106 | |
| 1895 | ihaka | 107 | |
| 10172 | luke | 108 | |
| 1895 | ihaka | 109 | |
| 10172 | luke | 110 | |
| 1895 | ihaka | 111 | |
| 112 | |
||
| 2 | r | 113 | |
| 114 | |||
| 37088 | ripley | 115 | |
| 2 | r | 116 | |
| 1895 | ihaka | 117 | |
| 118 | |
||
| 2 | r | 119 | |
| 16254 | luke | 120 | |
| 1916 | rgentlem | 121 | |
| 41807 | rgentlem | 122 | |
| 123 | |
||
| 1916 | rgentlem | 124 | |
| 6676 | pd | 125 | |
| 39507 | ripley | 126 | |
| 45446 | ripley | 127 | |
| 55061 | ripley | 128 | |
| 45446 | ripley | 129 | |
| 12976 | pd | 130 | |
| 1916 | rgentlem | 131 | |
| 12976 | pd | 132 | |
| 1916 | rgentlem | 133 | |
| 134 | |
||
| 135 | |
||
| 136 | |||
| 37001 | ripley | 137 | |
| 1916 | rgentlem | 138 | |
| 2 | r | 139 | |
| 12976 | pd | 140 | |
| 141 | |
||
| 142 | |
||
| 143 | |
||
| 16254 | luke | 144 | |
| 12976 | pd | 145 | |
| 146 | |
||
| 147 | |
||
| 148 | |
||
| 149 | |
||
| 150 | |
||
| 2 | r | 151 | |